3D 1.úkol

6388a2e89bcf50a7b0639574_din-315-vykres.jpeg

cca

3*v=h

2*ød=s

 

METRICKÝ ZÁVIT JEMNÝ METRICKÝ ZÁVIT
závit průměr vrtáku (mm) závit průměr vrtáku (mm)
M1 0,75 M3x0,35 2,6
M1,1 0,85 M3,5x0,35 3,1
M1,2 0,95 M4x0,35 3,6
M1,4 1,1 M4x0,5 3,5
M1,6 1,25 M4,5x0,5 4
M1,7 1,3 M5x0,5 4,5
M1,8 1,4 M5,5x0,5 5
M2 1,6 M6x0,75 5,2
M2,2 1,7 M7x0,75 6,2
M2,3 1,9 M8x0,75 7,2
M2,5 2 M8x1 7
M2,6 2,1 M9x1 8
M3 2,5 M10x1 9
M3,5 2,9 M11x1 10
M4 3,3 M12x1,5 10,5
M4,5 3,8 M14x1,5 12,5
M5 4,2 M16x1,5 14,5
M5,5 4,6 M18x1,5 16,5
M6 5 M20x1,5 18,5
M7 6 M22x1,5 20,5
M8 6,8 M24x1,5 22,5
M9 7,8 M25x1,5 23,5
M10 8,5 M26x1,5 24,5
M11 9,5 M27x1,5 25,5
M12 10,2 M28x1,5 26,5
M14 12 M30x1,5 28,5
M16 14 M32x1,5 30,5
M18 15,5 M33x1,5 31,5
M20 17,5 M35x1,5 33,5
M22 19,5 M36x1,5 34,5
M24 21 M38x1,5 36,5
M27 24 M39x1,5 37,5
M30 26,5 M40x1,5 38,5
M33 29,5 M42x1,5 40,5
M36 32 M45x1,5 43,5
M39 35 M48x1,5 46,5
M42 37,5 M50x1,5 48,5
M45 40,5 M52x1,5 50,5
M48 43    
M52 47    

 

Podrobnosti článku

ID článku:
32
Zobrazení:
71
Hodnocení (Hlasy):
(0)