Výpočet jištění motoru
| Výkon (kW) | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 45 |
| Orientační hodnoty při napájení 400 V (přímo, bez rozběhu Y/D) | |||||||||||||||||
| Proud (A) | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,85 | 1,5 | 1,9 | 3,6 | 4,9 | 8,5 | 11,5 | 15,5 | 22 | 29 | 35 | 55 | 66 | 80 |
| Jistič (A) | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Kabel (mm2) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| Orientační hodnoty při napájení 400 V (při rozběhu Y/D) | |||||||||||||||||
| Jistič (A) | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| Orientační hodnoty při napájení 230 V | |||||||||||||||||
| Proud (A) | 0,37 | 0,54 | 1,04 | 1,4 | 2,7 | 3,2 | 6,3 | 8,7 | 14,8 | 19,6 | 26,4 | 38 | 51 | 63 | 96 | 117 | 141 |
| Jistič (A) | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 20 | 32 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | 200 | 250 |

